historycast.org

Riepilogo mensile
Generato 11-Mar-2010 15:20 CET

Riepilogo statistico per historycast.org

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Mar 2010 12481 9791 2920 447 13645 2113472 4479 29209 97911 124816
Feb 2010 13831 10592 3038 443 39399 6477468 12430 85082 296590 387292
Gen 2010 13065 10192 2448 391 43744 7456038 12148 75909 315971 405022
Dic 2009 12019 9138 2286 345 35431 6577015 10707 70871 283306 372589
Nov 2009 14273 10410 3129 387 34760 6440030 11616 93874 312312 428200
Ott 2009 13001 9587 3088 425 36671 6833945 13183 95755 297205 403039
Set 2009 12683 9291 2817 397 35763 6041677 11913 84515 278746 380492
Ago 2009 8787 6498 2053 368 26677 4738369 11417 63655 201462 272403
Lug 2009 10175 8003 1967 409 32948 6337340 12688 60989 248101 315435
Giu 2009 11193 8587 2201 704 32736 5861912 21143 66031 257624 335817
Mag 2009 9106 7280 1534 410 33916 4606462 12307 46021 218409 273192
Apr 2009 8756 6894 1168 415 39392 3954695 12457 35059 206838 262690
Totali 67438423 146488 806970 3014475 3960987


Generated by Webalizer Version 2.21