historycast.org

Riepilogo mensile
Generato 29-Jul-2010 15:11 CEST

Riepilogo statistico per historycast.org

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Lug 2010 10401 8184 2430 314 28129 8341286 8816 68065 229161 291244
Giu 2010 10860 8410 2584 297 31613 8392819 8923 77544 252318 325807
Mag 2010 10332 8141 2402 278 33657 8333932 8637 74472 252400 320296
Apr 2010 12165 9190 3075 379 35171 7272592 11388 92265 275720 364970
Mar 2010 12254 9356 2946 400 37459 6489410 12423 91335 290043 379902
Feb 2010 13831 10592 3038 443 39399 6477468 12430 85082 296590 387292
Gen 2010 13065 10192 2448 391 43744 7456038 12148 75909 315971 405022
Dic 2009 12019 9138 2286 345 35431 6577015 10707 70871 283306 372589
Nov 2009 14273 10410 3129 387 34760 6440030 11616 93874 312312 428200
Ott 2009 13001 9587 3088 425 36671 6833945 13183 95755 297205 403039
Set 2009 12683 9291 2817 397 35763 6041677 11913 84515 278746 380492
Ago 2009 8787 6498 2053 368 26677 4738369 11417 63655 201462 272403
Totali 83394581 133601 973342 3285234 4331256


Generated by Webalizer Version 2.21