historycast.org

Riepilogo per il periodo: Marzo 2008 - URL
Generato 01-Apr-2008 13:36 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

93311     43.91%   1839211  44.88%  /pod.xml
2395       1.13%    102206   2.49%  /
2330       1.10%      9549   0.23%  /favicon.ico
1027       0.48%     35139   0.86%  /archivio/04.htm
742        0.35%     35119   0.86%  /archivio.htm
303        0.14%     20196   0.49%  /storiusando.htm
273        0.13%      9814   0.24%  /archivio/16.htm
267        0.13%      8807   0.21%  /archivio/02.htm
265        0.12%      4487   0.11%  /autori.htm
260        0.12%     10293   0.25%  /archivio/10.htm
235        0.11%      8434   0.21%  /archivio/07.htm
225        0.11%      7352   0.18%  /archivio/01.htm
224        0.11%      3345   0.08%  /come.htm
184        0.09%      6684   0.16%  /archivio/15.htm
175        0.08%      6430   0.16%  /archivio/09.htm
175        0.08%      6256   0.15%  /archivio/13.htm
174        0.08%      7031   0.17%  /archivio/12.htm
166        0.08%      5958   0.15%  /archivio/06.htm
158        0.07%      4737   0.12%  /archivio1.htm
158        0.07%      3260   0.08%  /musica.htm
145        0.07%      6224   0.15%  /archivio/14.htm
141        0.07%      5467   0.13%  /archivio/08.htm
141        0.07%      1916   0.05%  /cosa.htm
129        0.06%      2400   0.06%  /licenza.htm
124        0.06%      4747   0.12%  /archivio/11.htm
111        0.05%      4551   0.11%  /archivio/03.htm
107        0.05%      4119   0.10%  /archivio/05.htm
98         0.05%    515284  12.57%  /extra/edidablog.mp3
73         0.03%      2476   0.06%  /archivio/17.htm
69         0.03%    720367  17.58%  /music/01-hcmusic.mp3
26         0.01%     47427   1.16%  /extra/su09-barbarossa.mp3
22         0.01%     32939   0.80%  /extra/su01-papa.mp3
22         0.01%     40785   1.00%  /extra/su07-oggettivita.mp3
20         0.01%     28661   0.70%  /extra/su08-revival.mp3
18         0.01%     25023   0.61%  /extra/su05-egitto.mp3
17         0.01%     33011   0.81%  /extra/su02-armeni.mp3
17         0.01%     21244   0.52%  /extra/su06-storico.mp3
16         0.01%       164   0.00%  /stats/webalizer/
14         0.01%     30824   0.75%  /extra/su03-pinochet.mp3
12         0.01%     17374   0.42%  /extra/su04-srebrenica.mp3
9          0.00%     25579   0.62%  /extra/sbs.mp3
9          0.00%      1121   0.03%  /stats/webalizer/usage_200803.html
8          0.00%       188   0.00%  /extra/dokrecensione.mp3
8          0.00%       188   0.00%  /extra/favorite.mp3
5          0.00%       636   0.02%  /stats/webalizer/usage_200802.html
4          0.00%         1   0.00%  /index2.php
3          0.00%        44   0.00%  /stats/webalizer/ref_200803.html
3          0.00%        17   0.00%  /stats/webalizer/search_200802.html
3          0.00%        13   0.00%  /stats/webalizer/search_200803.html
3          0.00%      6026   0.15%  /stats/webalizer/site_200802.html
3          0.00%        13   0.00%  /stats/webalizer/url_200802.html
3          0.00%        18   0.00%  /stats/webalizer/url_200803.html
3          0.00%       388   0.01%  /stats/webalizer/usage_200704.html
2          0.00%       122   0.00%  /stats/webalizer/agent_200704.html
2          0.00%        99   0.00%  /stats/webalizer/agent_200705.html
2          0.00%        82   0.00%  /stats/webalizer/agent_200706.html
2          0.00%        99   0.00%  /stats/webalizer/agent_200707.html
2          0.00%        83   0.00%  /stats/webalizer/agent_200708.html
2          0.00%       111   0.00%  /stats/webalizer/agent_200709.html
2          0.00%       125   0.00%  /stats/webalizer/agent_200710.html
2          0.00%       118   0.00%  /stats/webalizer/agent_200711.html
2          0.00%       105   0.00%  /stats/webalizer/agent_200712.html
2          0.00%       103   0.00%  /stats/webalizer/agent_200801.html
2          0.00%       101   0.00%  /stats/webalizer/agent_200802.html
2          0.00%        93   0.00%  /stats/webalizer/agent_200803.html
2          0.00%        60   0.00%  /stats/webalizer/ref_200704.html
2          0.00%        29   0.00%  /stats/webalizer/ref_200705.html
2          0.00%        28   0.00%  /stats/webalizer/ref_200706.html
2          0.00%        27   0.00%  /stats/webalizer/ref_200707.html
2          0.00%        27   0.00%  /stats/webalizer/ref_200708.html
2          0.00%        53   0.00%  /stats/webalizer/ref_200709.html
2          0.00%        60   0.00%  /stats/webalizer/ref_200710.html
2          0.00%        55   0.00%  /stats/webalizer/ref_200711.html
2          0.00%        44   0.00%  /stats/webalizer/ref_200712.html
2          0.00%        32   0.00%  /stats/webalizer/ref_200801.html
2          0.00%        32   0.00%  /stats/webalizer/ref_200802.html
2          0.00%         9   0.00%  /stats/webalizer/search_200704.html
2          0.00%        12   0.00%  /stats/webalizer/search_200705.html
2          0.00%         9   0.00%  /stats/webalizer/search_200708.html
2          0.00%        11   0.00%  /stats/webalizer/search_200709.html
2          0.00%        10   0.00%  /stats/webalizer/search_200710.html
2          0.00%        11   0.00%  /stats/webalizer/search_200711.html
2          0.00%         9   0.00%  /stats/webalizer/search_200712.html
2          0.00%        12   0.00%  /stats/webalizer/search_200801.html
2          0.00%      3217   0.08%  /stats/webalizer/site_200704.html
2          0.00%      3523   0.09%  /stats/webalizer/site_200705.html
2          0.00%      3390   0.08%  /stats/webalizer/site_200706.html
2          0.00%      3444   0.08%  /stats/webalizer/site_200707.html
2          0.00%      3225   0.08%  /stats/webalizer/site_200708.html
2          0.00%      3830   0.09%  /stats/webalizer/site_200709.html
2          0.00%      4102   0.10%  /stats/webalizer/site_200710.html
2          0.00%      4312   0.11%  /stats/webalizer/site_200711.html
2          0.00%      3864   0.09%  /stats/webalizer/site_200712.html
2          0.00%      3960   0.10%  /stats/webalizer/site_200801.html
2          0.00%      3970   0.10%  /stats/webalizer/site_200803.html
2          0.00%         8   0.00%  /stats/webalizer/url_200704.html
2          0.00%        10   0.00%  /stats/webalizer/url_200705.html
2          0.00%         8   0.00%  /stats/webalizer/url_200706.html
2          0.00%         8   0.00%  /stats/webalizer/url_200707.html
2          0.00%         8   0.00%  /stats/webalizer/url_200708.html
2          0.00%         9   0.00%  /stats/webalizer/url_200709.html
2          0.00%         8   0.00%  /stats/webalizer/url_200710.html
2          0.00%         8   0.00%  /stats/webalizer/url_200711.html
2          0.00%         8   0.00%  /stats/webalizer/url_200712.html
2          0.00%        37   0.00%  /stats/webalizer/url_200801.html
2          0.00%       257   0.01%  /stats/webalizer/usage_200705.html
2          0.00%       256   0.01%  /stats/webalizer/usage_200706.html
2          0.00%       258   0.01%  /stats/webalizer/usage_200707.html
2          0.00%       257   0.01%  /stats/webalizer/usage_200708.html
2          0.00%       256   0.01%  /stats/webalizer/usage_200709.html
2          0.00%       257   0.01%  /stats/webalizer/usage_200710.html
2          0.00%       256   0.01%  /stats/webalizer/usage_200711.html
2          0.00%       257   0.01%  /stats/webalizer/usage_200712.html
2          0.00%       257   0.01%  /stats/webalizer/usage_200801.html
1          0.00%         0   0.00%  //core/admin/admin.php
1          0.00%         0   0.00%  /components/xmlparser/loadparser.php
1          0.00%         0   0.00%  /core/admin/admin.php
1          0.00%         0   0.00%  /history/historytemplate.php
1          0.00%         0   0.00%  /podcastgen1.0beta2/core/admin/login.php
1          0.00%         4   0.00%  /stats/webalizer/./url_200802.html
1          0.00%         4   0.00%  /stats/webalizer/search_200706.html
1          0.00%         4   0.00%  /stats/webalizer/search_200707.html


Generated by Webalizer Version 2.01